马来西亚的重工业与轻工业不同,因为重工业通常比轻或中工业需要更高的资本投入,因为重工业需要大量的机械和设备。
缓冲区是工业区与住宅区之间的空间或距离,用以为住宅区与工业区保持一定距离,旨在减少被污染的机会。
缓冲区会因工业类型内不同的制造活动而有所不同。以下是一些可以归类为重工业的常规制造活动示例。轻工业、中工业和重工业的制造活动将有所重叠,但工业类型的分类主要基于制造活动本身的规模。
工业类型 | 制造活动 |
1.动物养殖 | -饲养农场动物例如赛马和其他马匹 |
2. 采矿和采石 | -开采煤炭、褐煤、铁矿石、铝土矿、金等 |
3.原油和天然气的开采 | -原油开采,包括提炼和在位处理天然气开采 |
4.开采金属矿 | -开采铀和钍以外的金属矿石 |
5. 其他采矿和采石 | -采矿和采石 -大理石、花岗岩、砂岩等采石活动 |
6. 采矿后援服务 | -原油和天然气提炼后援服务 -采矿和采石后援服务 |
7.食品制造 | -食品加工与保存包括肉、鱼、甲壳类和软体动物 -皮革、皮肤和动物内脏生产 -动物屠宰场的运营 |
8.纺织品制造 | -纺纱、织造和精加工纺织品 -纺织纤维的制备和纺织 |
9.皮革及相关产品的制造 | -皮革的鞣制和敷料;毛皮的敷料和烘干 |
10.木材的制造以及木材和软木制品的制造,家具除外;稻草和编织材料制品的制造 | -锯木与木材规划 -木材产品、软木、稻草和编织材料制品的制造 |
11.纸及纸制品的制造 | -纸浆、纸张与纸板的制造 -通过机械、化学或半化学过程把原木材制造成漂白式、半漂白式或未漂白式的 纸浆 |
12.焦炭和精炼产品的制造 | -焦炭和烤箱产品制造 -精炼石油产品制造 |
13.化工及化工产品制造 | -化学品的制造 -有机和无机化学品制造(硝酸除外) |
14.橡胶和塑料制品制造 | -橡胶轮胎和内胎的制造 |
15. 其他非金属矿产的制造 | -玻璃、水泥、石灰、炼砖和耐火制品的制造 |
16.基础金属制造 | -钢铁生产 -高炉、钢转炉的运营 |
17. 金属制品的制造 (机械和设备除外) | -金属结构产品、坦克、武器、弹药制造 -金属的锻造、压制、冲压和滚压成型 |
18.其他运输设备的制造 | -建造船舶、铁路机车、航空与航天器和军事战斗装置 |
19.电力、天然气、蒸汽和空调供应 | -发电与输配电 -天然气生产;通过干线分配气体燃料 |
20.废物收集、处理和处置活动;材料回收 | -废物处理与处置 |
主要缓冲区是位于项目或拟议活动的指定区域之外的空间或距离。下表显示了被视为重工业的标准以及该工业的最小主要缓冲区
工业类型 | 工业/活动事项 | 首要缓冲区要求 |
重工业 | -因燃烧、爆炸和/或高度危险的化学物质而造成高污染风险与潜在性。 -因空气排放中的残留污染物(非既定喷源和既定喷源排放)而造成高空气污染潜在 性(包括气味) -高温室气体和/或消耗臭氧层物质的排放潜在性。 -发出超过安全极限的噪音和/或振动。 -产生大量含有大量残留污染物的废水 。 -使用大量可能在处理、转移和存储过程中 导致大量非既定喷源排放的原材料 。 -产生大量难以处理或管理的目录废料 | -300 米或以上 -难以有效控制的特定过程/污染源的缓冲距 离可能需要更大的缓冲距离 -实际缓冲区将通过建模研究而定 |